No. | 品番 | 厚み X 仕上幅 / 折径 X 全長 mm | 口径 | 容量 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
[1] | D-OP-100-200 | 0.1 X 445 / 890 X 1100mm | 567mmΦ | 200L | 100枚 |
[2] | D-OP-130-200 | 0.13 X 445 / 890 X 1100mm | 50枚 |
No. | 品番 | 厚み X 仕上幅 / 折径 X 全長 mm | 口径 | 容量 |
---|---|---|---|---|
[3] | D-OP-100-100 | 0.1 X 355 / 710 X 800mm | 450mmΦ | 100L |
[4] | D-OP-080-100 | 0.08 X 355 / 710 X 800mm | ||
[5] | D-OP-100-055 | 0.1 X 310 / 620 X 650mm | 395mmΦ | 55L |
[6] | D-OP-080-055 | 0.08 X 310 / 620 X 650mm | ||
[7] | D-OP-100-030 | 0.1 X 260 / 520 X 500mm | 330mmΦ | 30L |
[8] | D-OP-080-030 | 0.08 X 260 / 520 X 500mm | ||
[9] | D-OP-100-020 | 0.1 X 225 / 450 X 450mm | 288mmΦ | 20L |
[10] | D-OP-080-020 | 0.08 X 225 / 450 X 450mm |
●他社品との比較は当社比較です。
●規格品一覧のサイズ、容量は若干前後します。
●口径はドラム缶の内壁にフィットした時の袋の直径であり、折径X2÷円周率に近似する値です。
●製品の仕様は予告なく変更することがあります。
〒765-0011
香川県善通寺市上吉田町8-9-30
TEL 0877-62-3131
FAX 0877-62-9420